石油化工产品的检测分析与生产工艺控制是确保产品质量的关键环节,从原料分析到产品贯穿整个生产过程。为此,我们提供一系列高纯/超纯载气和高精度的标准混合气体,为各项检测分析仪器保驾护航。
联系手机:+86 139 6183 2339
公司传真:021-58931959
地址:中国(上海)自由贸易试验区临港
新片区正博路1881号13幢520室
石油化工指以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品的加工工业,石油化工与天然气行业是化学工业的重要组成部分,在国民经济的发展中有重要地位,是国民经济的重要支柱产业之一。
石油化工产品的检验分析与生产工艺控制是确保产品质量的关键环节,从原料分析到产品贯穿整个生产过程。
分析项目
炼厂气分析 | 硫化物分析 |
天然气分析 | 有机氧化物分析 |
裂解气分析 | 元素分析 |
烯烃、烷烃纯度与杂质分析 | 石化工厂空分装置气体分析 |
芳烃分析 | 仪表校准(环保,可燃,有毒) |
氢浓度分析 | 在线色谱仪 |
净化气、酸性气、过程气分析 | VOC分析 |
列表所示为典型的标准气体组分组合作为参考,浓度范围从ppm(10-6) 至%(10-2)摩尔或体积分数,所有组分和浓度均可根据实际分析需求定制,根据最终组合的特性,混合物可为气相或液相,压力2~100bar。
炼厂气分析 Refinery Gas Analysis (气相)
甲烷 | Methane | 反-2-丁烯 | Trans-2-butene | 1-戊烯 | 1-pentene |
乙烷 | Ethane | 1-丁烯 | 1-butene | 顺-2-戊烯 | Cis-2-pentene |
乙烯 | Ethylene | 异丁烯 | Isobutene | 正己烷 | N-hexane |
丙烷 | Propane | 顺-2-丁烯 | Cis-2-butene | 氢气 | Hydrogen |
环丙烷 | Cyclopropane | 异戊烷 | Isopentane | 氧气/氩气 | Oxygen/Argon |
丙烯 | Propylene | 正戊烷 | N-pentane | 一氧化碳 | Carbon monoxide |
异丁烷 | Isobutane | 1,3-丁二烯 | 1,3-butadiene | 二氧化碳 | Carbon dioxide |
正丁烷 | N-butane | 丙炔 | Methyl Acetylene | 硫化氢 | Hydrogen sulfide |
丙二烯 | Propadiene | 反-2-戊烯 | trans-2-pentene | ||
乙炔 | Acetylene | 2-甲基-2-丁烯 | 2-methyl-2-butene | ||
氮气(平衡) | Nitrogen(Balance) |
天然气分析 Natural Gas Analysis (气相)
氮气 | Nitrogen | 丙烯 | Propylene | 异戊烷 | Isopentane |
二氧化碳 | Carbon dioxide | 异丁烷 | Isobutane | 正戊烷 | N-pentane |
乙烯 | Ethylene | 正丁烷 | N-butane | 正己烷 | N-hexane |
甲烷(平衡) | Methane(Balance) |
乙烯纯度分析 Purity Analysis of Ethylene (气相)
甲烷 | Methane | 丙炔(甲基乙炔) | Methyl Acetylene | 反-2-丁烯 | Trans-2-butene |
乙烷 | Ethane | 丙二烯 | propylene | 顺-2-丁烯 | Cis-2-butene |
乙炔 | Acetylene | 正丁烷 | N-butane | 1-丁烯 | 1-butene |
丙烷 | Propane | 异丁烷 | Isobutane | 1,3-丁二烯 | 1,3-butadiene |
乙烯(平衡) | Ethylene(Balance) |
丙烯纯度分析 Purity Analysis of Propylene (气相、液相)
甲烷 | Methane | 丙炔(甲基乙炔) | Methyl Acetylene | 异丁烯 | Isobutene |
乙烷 | Ethane | 丙二烯 | propylene | 1-丁烯 | 1-butene |
乙烯 | Ethylene | 环丙烷 | Cyclopropane | 反-2-丁烯 | Trans-2-butene |
乙炔 | Acetylene | 正丁烷 | N-butane | 顺-2-丁烯 | Cis-2-butene |
丙烷 | Propane | 异丁烷 | Isobutane | 1,3-丁二烯 | 1,3-butadiene |
丙烯(平衡) | Propylene(Balance) |
丁烷分析 Analysis of Butane (气相、液相)
乙烷 | Ethane | 1-丁烯 | 1-butene | 异戊烷 | Isopentane |
乙烯 | Ethylene | 异丁烯 | Isobutene | 正戊烷 | N-pentane |
丙烷 | Propane | 反-2-丁烯 | Trans-2-butene | 1,3-丁二烯 | 1,3-butadiene |
丙烯 | Propylene | 顺-2-丁烯 | Cis-2-butene | 1,2-丁二烯 | 1,3-butadiene |
丙二烯 | Propadiene | 1-丁炔(乙基乙炔) | Ethyl Acetylene | 3-甲基-1-丁烯 | 3-methyl-1-butene |
环丙烷 | Cyclopropane | 乙烯基乙炔 | Vinyl Acetylene | 环戊烷 | Cyclopentane |
丙炔(甲基乙炔) | Methyl Acetylene | ||||
异丁烷(平衡) | Isobutane(Balance) | 正丁烷(平衡) | N-butane(Balance) |
1- 丁烯分析 Analysis of 1-Butene(气相、液相)
丙烷 | Propane | 正丁烷 | N-butane | 1,3-丁二烯 | 1,3-butadiene |
丙烯 | Propylene | 异丁烷 | Isobutane | 1,2-丁二烯 | 1,3-butadiene |
丙炔(甲基乙炔) | Methyl Acetylene | 反-2-丁烯 | Trans-2-butene | 异戊烷 | Isopentane |
丙二烯 | propylene | 顺-2-丁烯 | Cis-2-butene | 正戊烷 | N-pentane |
异丁烯 | Isobutene | ||||
1-丁烯(平衡) | 1-butene(Balance) |
1,3-丁二烯分析 Analysis of 1,3-Butadiene(气相、液相)
丙烷 | Propane | 正丁烷 | N-butane | 1,2-丁二烯 | 1,3-butadiene |
丙烯 | Propylene | 异丁烷 | Isobutane | 异戊烷 | Isopentane |
丙炔(甲基乙炔) | Methyl Acetylene | 反-2-丁烯 | Trans-2-butene | 正戊烷 | N-pentane |
丙二烯 | propylene | 顺-2-丁烯 | Cis-2-butene | 1-丁炔(乙基乙炔) | Ethyl Acetylene |
乙炔 | Acetylene | 1-丁烯 | 1-butene | 乙烯基乙炔 | Vinyl Acetylene |
异丁烯 | Isobutene | ||||
1,3-丁二烯(平衡) | 1,3-butadiene(Balance) |
裂解碳四分析 Analysis of Cracking Carbon-4(气相、液相)
丙烷 | Propane | 正丁烷 | N-butane | 1,2-丁二烯 | 1,3-butadiene |
丙烯 | Propylene | 异丁烷 | Isobutane | 异戊烷 | Isopentane |
丙炔(甲基乙炔) | Methyl Acetylene | 反-2-丁烯 | Trans-2-butene | 正戊烷 | N-pentane |
丙二烯 | propylene | 顺-2-丁烯 | Cis-2-butene | 1-丁炔(乙基乙炔) | Ethyl Acetylene |
乙炔 | Acetylene | 1-丁烯 | 1-butene | 乙烯基乙炔 | Vinyl Acetylene |
环丙烷 | Cyclopropane | 异丁烯 | Isobutene | 1-戊烯 | 1-Pentene |
1,3-丁二烯(平衡) | 1,3-butadiene(Balance) |
人工煤气、焦炉煤气分析 Analysis of Manufactured gas / Coke oven gas (气相)
一氧化碳 | Carbon monoxide | 甲烷 | Methane | 丙烯 | Propylene |
二氧化碳 | Carbon dioxide | 乙烯 | Ethylene | 丙烷 | Propane |
氧气 | Oxygen | 乙烷 | Ethane | 氢气 | Hydrogen |
氮气(平衡) | Nitrogen(Balance) |
LPG组成分析 Analysis of LPG(气相、液相)
甲烷 | Methane | 丙炔(甲基乙炔) | Methyl Acetylene | 反-2-丁烯 | Trans-2-butene |
乙烷 | Ethane | 丙二烯 | propylene | 顺-2-丁烯 | Cis-2-butene |
乙烯 | Ethylene | 正丁烷 | N-butane | 异戊烷 | Isopentane |
乙炔 | Acetylene | 异丁烷 | Isobutane | 正戊烷 | N-pentane |
丙烷 | Propane | 异丁烯 | Isobutene | 1-戊烯 | 1-Pentene |
丙烯 | Propylene | 1-丁烯 | 1-butene | C6+ | C6+ |
环丙烷 | Cyclopropane | 1,3-丁二烯 | 1,3-butadiene |
芳烃产品分析 Analysis of Aromatics(气相、液相)
苯 | Benzene | 二甲苯 | Xylene | 三甲苯 | Tritoluene |
甲苯 | Toluene | 甲乙苯 | Ethyl toluene | 异丙苯 | Cumene |
乙苯 | Ethyl benzene | 苯乙烯 | Styrene | ||
氮气平衡或 芳烃混合物 Nitrogen balance or Aromatic liquid mixture |
氧含量分析 Analysis of Oxygen(气相)
氧气 1ppm~98% 氮气平衡 |
O2 1ppm~98% in N2 |
氢气含量分析 Analysis of Hydrogen(气相)
氢气 0.1%~95% 氮气平衡 |
H2 0.1%~95% in N2 |
有机氧化物分析 Analysis of Organic Oxides(气相、液相)
甲醇 | Methanol | 乙醛 | Acetaldehyde | 丙酮 | Acetone |
乙醇 | Ethanol | 二甲醚 | DME | 丁酮 | Butanone |
异丙醇 | isopropanol | 甲基叔丁基醚 | MTBE | ||
氮气或C1~C4 平衡 Nitrogen or C1~C4 balance |
硫化物分析 Analysis of Sulfur compounds(气相、液相)
硫化氢 | Hydrogen sulfide | 甲硫醚 | Dimethyl sulfide | 丙硫醇 | 1-Propanethiol |
羰基硫 | Carbonyl sulfide | 乙硫醚 | Diethyl sulfide | 异丙硫醇 | 2-Propanethiol |
二硫化碳 | Carbon disulfide | 甲乙硫醚 | Methyl ethyl sulfide | 异丁硫醇 | 2-Methyl-1-propanethiol |
二氧化硫 | Sulfur dioxide | 二甲二硫 | Dimethyl disulfide | 丁硫醇 | 1-Butanethiol |
甲硫醇 | Methyl mercaptan | 二乙二硫 | Diethyl disulfide | 戊硫醇 | Pentanethiol |
噻吩 | Thiophene | 乙硫醇 | Ethyl mercaptan | ||
氮气/氦气或C1~C4 平衡 Nitrogen/Helium or C1~C4 balance |
净化气、酸性气、过程气分析 Analysis of Purified Gas, Acidic Gas and Process Gas(气相)
硫化氢 | Hydrogen sulfide | 一氧化碳 | Carbon monoxide | 甲烷 | Methane |
羰基硫 | Carbonyl sulfide | 二氧化碳 | Carbon dioxide | 乙烷 | Ethane |
二硫化碳 | Carbon disulfide | 氧气 | Oxygen | 丙烷 | Propane |
二氧化硫 | Sulfur dioxide | 氢气 | Hydrogen | ||
氮气或C1~C3平衡 Nitrogen or C1~C3 balance |
健康(Health)安全(Safety)环境(Environment) / HSE(气相)
可燃气监测 Alarm and Detection of Flammable gas
甲烷 | Methane | 氢气 | Hydrogen | 一氧化碳 | Carbon monoxide |
丁烷 | Butane | 丙烷 | Propane | 空气(平衡) | Air(Balance) |
毒性气监测 Alarm and Detection of Toxic gas
硫化氢 | Hydrogen sulfide | 氯化氢 | Hydrogen chloride | 氯气 | Chlorine |
氨气 | Ammonia | 氟化氢 | Hydrogen fluoride | 二氧化氮 | Nitrogen dioxide |
环境监测 Emission monitoring (CEMS AQMS system)
二氧化硫 | Sulfur dioxide | 氮氧化物 | NOx | 硫化氢 | Hydrogen sulfide |
一氧化碳 | Carbon monoxide | 二氧化碳 | Carbon dioxide | 丙烷 | Propane |
HC(Hydrocarbon) / VOCs / Halogen/ Sulfur ………… |